Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 7/2024
10:37 - 24/11/2025
Petrobinhminh.com.vn công bố tồn Quỹ BOG định kỳ tại Công ty TNHH Petro Bình Minh, thực hiện minh bạch xăng dầu theo NĐ 83 của Chính phủ & các văn bản hướng dẫn thi hành.
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 1/2025
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 12/2024
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 11/2024
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 10/2024
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 9/2024
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 12/2024
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 11/2024
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 10/2024
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 9/2024
| STT | Mặt hàng | Tổng sản lượng xăng, dầu trích lập Quỹ BOG trong kỳ (lít) | Tổng sản lượng xăng, dầu chi Quỹ BOG trong kỳ (lít) | Tổng số tiền trích lập Quỹ BOG trong kỳ (đồng) | Tổng số tiền chi sử dụng Quỹ BOG trong kỳ (đồng) | Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương (đồng) | Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm (đồng) | Số dư Quỹ BOG đầu kỳ/cuối kỳ (đồng) |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (đ) | (e) | (g) | (h) | (i) |
| I | Số dư Quỹ BOG đầu kỳ (Số dư Quỹ BOG cuối kỳ trước liền kề chuyển sang) | (16.262.507.629) | ||||||
| II | Tổng phát sinh trong kỳ = 1 + 2 + 3 | - | - | - | - | 1.163 | ||
| 1 | Xăng RON 95 | |||||||
| 2 | Xăng E5 RON 92 | |||||||
| 3 | Dầu điêzen 0,05S | |||||||
| III | Số dư Quỹ BOG cuối kỳ = (I) + (đ) - (e) + (g) - (h) | (16.262.506.466) | ||||||
