Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 6/2023
09:51 - 24/11/2025
Petrobinhminh.com.vn công bố tồn Quỹ BOG định kỳ tại Công ty TNHH Petro Bình Minh, thực hiện minh bạch xăng dầu theo NĐ 83 của Chính phủ & các văn bản hướng dẫn thi hành.
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 1/2025
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 12/2024
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 11/2024
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 10/2024
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 9/2024
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 12/2024
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 11/2024
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 10/2024
Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 9/2024
| STT | Mặt hàng | Tổng sản lượng xăng, dầu trích lập Quỹ BOG trong kỳ (lít) | Tổng sản lượng xăng, dầu chi Quỹ BOG trong kỳ (lít) | Tổng số tiền trích lập Quỹ BOG trong kỳ (đồng) | Tổng số tiền chi sử dụng Quỹ BOG trong kỳ (đồng) | Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương (đồng) | Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm (đồng) | Số dư Quỹ BOG đầu kỳ/cuối kỳ (đồng) |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (đ) | (e) | (g) | (h) | (i) |
| I | Số dư Quỹ BOG đầu kỳ (Số dư Quỹ BOG cuối kỳ trước liền kề chuyển sang) | (15.694.378.194) | ||||||
| II | Tổng phát sinh trong kỳ = 1 + 2 + 3 | 53.700.000 | - | 11.567.350.000 | - | 1.278 | 165.000 | |
| 1 | Xăng RON 95 | 7.900.000 | 1.300.700.000 | |||||
| 2 | Xăng E5 RON 92 | 8.350.000 | 1.806.650.000 | |||||
| 3 | Dầu điêzen 0,05S | 37.450.000 | 8.460.000.000 | |||||
| III | Số dư Quỹ BOG cuối kỳ = (I) + (đ) - (e) + (g) - (h) | (4.127.191.916) | ||||||
